Emplacements canadiens
Gamme de prix de vente | Frais de fonds sécurisé | Frais fonds non-sécurisé |
---|---|---|
0.01 $ - 49.99 $ | 1.00 $ | 27.50 $ |
50.00 $ - 99.99 $ | 1.00 $ | 40.00 $ |
100.00 $ - 199.99 $ | 25.00 $ | 65.00 $ |
200.00 $ - 299.99 $ | 50.00 $ | 90.00 $ |
300.00 $ - 399.99 $ | 75.00 $ | 110.00 $ |
400.00 $ - 499.99 $ | 110.00 $ | 130.00 $ |
500.00 $ - 599.99 $ | 125.00 $ | 150.00 $ |
600.00 $ - 699.99 $ | 140.00 $ | 170.00 $ |
700.00 $ - 799.99 $ | 155.00 $ | 190.00 $ |
800.00 $ - 899.99 $ | 170.00 $ | 210.00 $ |
900.00 $ - 999.99 $ | 185.00 $ | 230.00 $ |
1,000.00 $ - 1,199.99 $ | 200.00 $ | 255.00 $ |
1,200.00 $ - 1,399.99 $ | 225.00 $ | 290.00 $ |
1,400.00 $ - 1,599.99 $ | 250.00 $ | 315.00 $ |
1,600.00 $ - 1,799.99 $ | 275.00 $ | 345.00 $ |
1,800.00 $ - 1,999.99 $ | 300.00 $ | 375.00 $ |
2,000.00 $ - 2,499.99 $ | 325.00 $ | 415.00 $ |
2,500.00 $ - 2,999.99 $ | 350.00 $ | 455.00 $ |
3,000.00 $ - 4,999.99 $ | 400.00 $ | 565.00 $ |
5,000.00 $ - 7,499.99 $ | 425.00 $ | 665.00 $ |
7,500.00 $ - 9,999.99 $ | 450.00 $ | 765.00 $ |
10,000.00 $ - 14,999.99 $ | 500.00 $ | 970.00 $ |
15,000.00 $ - 19,999.99 $ | 550.00 $ | 1,175.00 $ |
20,000.00 $ - 24,999.99 $ | 600.00 $ | 1,375.00 $ |
25,000.00 $ - 29,999.99 $ | 650.00 $ | 1,575.00 $ |
30,000.00 $ - 34,999.99 $ | 700.00 $ | 1,775.00 $ |
35,000.00 $ - 9,999,999.99 $ | 2% | 5% |
Homeowners Items | 20% | 25% |
|
|
- Carte de crédit
- Carte de débit
Les frais de membre sont basés sur un mode de paiement et des licences commerciales actuel dans le dossier. Pour en savoir plus sur les licences commerciales, cliquez ici. For more information on payment, visit notre page d'Options de paiement.
Frais supplémentaires
Frais d'entrée
Un frais d'entrée de 59.00$ est fixés à tous les achats Copart. Ce frais couvrent les coûts d'administration et le mouvement de l'élément de notre emplacement d'entreposage à l'espace de chargement.
Il est à la discrétion de l'emplacement si l'aide est accordée dans le chargement des véhicules sur camions de transport. Tous les véhicules moyens et lourds avec numéros de point 801 – 900 doivent être charger par l'acheteur uniquement.
Note: D'autres frais peuvent s'appliquer. Veuillez contacter l'emplacement Copart où le véhicule est répertorié pour plus de détails.
Autres frais (si applicable)
Frais de retard de paiement
Le montant d'achat du véhicule et tous les frais applicables doivent être payés dans les 3 jours ouvrable suivant l'achat, y compris le jour de la vente, pour éviter des frais de 50.00 $ par véhicule.
Frais d'entreposage
Les frais d'entreposage peuvent varier d’un lieu à l’autre. Vous pouvez les consulter sur les pages des emplacements.
Frais relatifs aux enchères sur Internet
Enchères préliminaires au kiosque
Il est possible de placer une enchère préliminaire au kiosque sans frais dans la plupart des sites. Il incombe aux membres de se procurer les consignes auprès de Copart pour savoir où et comment soumettre valablement une enchère préliminaire au kiosque.
Enchères préliminaires hors kiosque et en direct
Les sites Copart peuvent offrir un accès à Internet grâce à un terminal informatique disponible dans le hall. Ce type de terminal est distinct des kiosques permettant de placer des enchères préliminaires. Toutes les enchères placées par le biais de ce type de terminal ou des ordinateurs, smartphones, tablettes ou autres appareils utilisés par les membres seront facturées selon le barème suivant en fonction du montant de l’enchère le plus élevé :
Prix de vente | Enchère préliminaire en ligne |
$0.00 - $99.99 | FREE |
$100.00 - $499.99 | $29 |
$500.00 - $999.99 | $39 |
$1,000.00 - $1,499.99 | $59 |
$1,500.00 - $1,999.99 | $69 |
$2,000.00 - $3,999.99 | $79 |
$4,000.00 - $5,999.99 | $89 |
$6,000.00 - $7,999.99 | $99 |
$8000.00 - $10,000,000.00 | $119 |
Prix de vente | Enchère en direct en ligne |
$0.00 - $99.99 | FREE |
$100.00 - $499.99 | $39 |
$500.00 - $999.99 | $49 |
$1,000.00 - $1,499.99 | $69 |
$1,500.00 - $1,999.99 | $79 |
$2,000.00 - $3,999.99 | $89 |
$4,000.00 - $5,999.99 | $99 |
$6,000.00 - $7,999.99 | $119 |
$8000.00 - $10,000,000.00 | $129 |
Frais de financement par des tiers
Les membres qui achètent des véhicules par les compagnies de finance tiers affilié avec Copart et DRIVE sera facturé un montant de 39 $ pour les frais administratifs.